| STANDART | Cena 560 000,- + 10 % DPH |
| KOMFORT | Cena 590 000,- + 10 % DPH |
| STANDART | Cena 845 000,- + 10 % DPH |
| KOMFORT | Cena 910 000,- + 10 % DPH |
| STANDART | Cena 560 000,- + 10 % DPH |
| KOMFORT | Cena 590 000,- + 10 % DPH |
| STANDART | Cena 1 030 000,- + 10 % DPH |
| KOMFORT | Cena 1 095 000,- + 10 % DPH |
Koncept nízkonákladových rostoucích domů vznikl na základě poptávky investorů po levném ale kvalitní a moderním bydlení.
Jeho základem je čtvercový MODUL A 2+kk o velikosti 6 x 6m, který lze v budoucnu rozšiřovat na velikost 3 + kk nebo více dle požadavků investora.
Další MODUL B, je na obdélníkovém půdorysu 8x4m a lze ho rozšířit případně až na velikost RD 3+1.
Základem konstrukce stěny i stropu jsou sendvičové panely K-Kontrol ® 120 – 170 – 210mm, které společně s ostatními certifikovanými materiály tvoří špičkový ucelený systém hrubé stavby domu.
Ve variantě STANDART tvoří obvodovou stěnu panel K-Kontrol ® 120mm společně s 50mm EPS zateplovacím systémem a fasádní omítkou. Vnitřní stěny jsou obloženy sádrokartonovou deskou. Střešní konstrukce je z panelu K-Kontrol ® 170mm.
Ve variantě KOMFORT tvoří stěnu panel 170mm s 30mm EPS zateplovacím systémem a fasádní omítkou. Střešní konstrukce je z panelu K-Kontrol ® 210mm.
V této variantě odpovídá dům svými vlastnostmi požadavkům pro nízkoenergetické domy.
| Tepelné ztráty objektu | 1,6 kW |
| Nosné konstrukce | K-Kontrol ® tl. 120 , 170, 210 |
| Fasáda | 30-50mm EPS + omítka 1,5mm |
| Střešní krytina | Živičný pás s břidličným povrchem |
| Venkovní výplně | Plastová okna - K= 1,1 |
| Příčky | SDK konstrukce |
| Obložení stěn | SDK desky + malby v kombinaci s OSB |
| Klempířské konstrukce | poplastovaná ocel |
| Topení | Elektrické přímotopné konvektory |
| El. rozvody | Cu - každá místnost: 2x zásuvka, 1x vypínač, 1x sv. kabel kuchyň: + 1x zásuvka, + sporáková kombinace 380 V, + vývod pro digestoř obývací pokoj: + 1x zásuvka, + zásuvka na televizní anténu |
| Dveře vnitřní | Dyha buk lamino |
| Zařizovací předměty v ceně | WC, sprchový kout, umyvadlo, bojler 120l, 1x baterie stojánková,1x baterie sprchová |
| Vzdálenost stavby (km) |
Zařízení staveniště (%) |
Mimostaveništní doprava (%) |
VRN |
| od 50 do 100 | 3% | 4% | 7% |
| od 100 do 150 | 4% | 5% | 9% |
| od 150 do 200 | 4,5% | 5,5% | 10% |